My Rank:
N/A
Rank | College | User | # | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | 广东财经大学 | team161349 | 9 | 260:51:18 | 28:54:14 | 28:56:02 | 29:03:20 | 28:57:56 | 28:58:35 | 28:59:18 | 28:59:51 | 29:00:16 | 29:01:46 | |
2 | 金策工业综合大学 | team161185 | 5 | 120:55:43 | 21:42:41 | (-1) | 24:46:54 | 24:42:34 | (-2) | 24:47:27 | 24:56:07 | |||
3 | 北京航空航天大学 | team160812 | 4 | 15:13:49 | 3:49:07 | 3:48:41 | 3:47:49 | 3:48:12 | ||||||
4 | 成都东软学院 | team160703 | 3 | 0:29:08 | 0:19:58 | 0:01:53 | 0:07:17 | |||||||
5 | 金策工业综合大学 | team161187 | 3 | 76:33:30 |
25:17:08 (+1) |
25:17:44 | (-1) |
25:18:38 (+1) |
||||||
6 | 河南大学 | team160120 | 2 | 7:43:33 | 3:27:00 | 4:16:33 | ||||||||
7 | 华中科技大学 | team160428 | 2 | 31:20:43 |
4:26:31 (+1) |
26:34:12 | ||||||||
8 | 北京航空航天大学 | team160819 | 2 | 40:02:39 | 19:54:27 | 20:08:12 | ||||||||
9 | 杭州电子科技大学 | team160489 | 2 | 40:13:01 | 20:15:14 | 19:57:47 | ||||||||
10 | 大连理工大学 | team160406 | 2 | 40:50:01 |
17:54:50 (+2) |
(-10) |
21:35:11 (+2) |
|||||||
11 | 江苏科技大学 | team161060 | 2 | 43:26:21 | 21:44:31 |
21:01:50 (+2) |
||||||||
12 | 肇庆学院 | team160860 | 2 | 44:20:08 |
22:49:06 (+3) |
(-3) | 20:31:02 | |||||||
13 | 中南林业科技大学 | team160544 | 2 | 44:22:56 |
16:29:11 (+1) |
26:53:45 (+2) |
||||||||
14 | 杭州师范大学 | team160536 | 2 | 44:39:39 | 22:56:52 | 21:42:47 | ||||||||
15 | 南京工业大学 | team160893 | 2 | 46:09:23 |
23:05:38 (+3) |
22:03:45 | ||||||||
16 | 中南林业科技大学 | team160545 | 2 | 46:59:09 | 26:38:18 |
20:00:51 (+1) |
||||||||
17 | 肇庆学院 | team160859 | 2 | 47:04:36 | 20:47:04 |
24:17:32 (+6) |
||||||||
18 | 兰州大学 | team160995 | 2 | 49:08:16 | 25:03:04 |
23:45:12 (+1) |
||||||||
19 | 山东师范大学 | team161401 | 2 | 52:32:30 | 25:58:39 | 26:33:51 | ||||||||
20 | 四川师范大学 | team161044 | 2 | 52:42:57 | 25:05:17 | 27:37:40 | ||||||||
21 | 华中农业大学 | team160588 | 2 | 53:32:32 | 26:22:21 | 27:10:11 | ||||||||
22 | 怀化学院 | team161078 | 2 | 53:42:21 | 26:48:58 | 26:53:23 | ||||||||
23 | 华东师范大学 | team160304 | 2 | 53:45:36 | 27:12:12 | 26:33:24 | ||||||||
24 | 山东大学(威海) | team161091 | 2 | 53:57:12 |
27:12:20 (+2) |
26:04:52 | ||||||||
25 | 山东大学(威海) | team161097 | 2 | 58:09:15 |
28:21:41 (+3) |
28:47:34 | ||||||||
26 | 南开大学 | team160094 | 1 | 1:10:37 | 1:10:37 | |||||||||
27 | 辽宁工程技术大学 | team161304 | 1 | 3:52:29 | (-2) | 3:52:29 | ||||||||
28 | 中国石油大学 | team160203 | 1 | 4:07:46 | 4:07:46 | |||||||||
29 | 中国石油大学 | team160207 | 1 | 5:53:52 |
5:13:52 (+2) |
|||||||||
30 | 北京科技大学 | team160660 | 1 | 17:39:28 |
17:19:28 (+1) |
|||||||||
31 | 湖南工业大学 | team160225 | 1 | 19:21:26 | 19:21:26 | |||||||||
32 | 南京航空航天大学 | team160470 | 1 | 19:26:33 | 19:26:33 | |||||||||
33 | 成都信息工程大学 | team161055 | 1 | 20:04:23 | 20:04:23 | |||||||||
34 | 杭州师范大学 | team160535 | 1 | 21:06:10 | 21:06:10 | |||||||||
35 | 湘潭大学 | team160105 | 1 | 21:42:02 | 21:42:02 | |||||||||
36 | 深圳大学 | team161021 | 1 | 22:33:54 | 22:33:54 | |||||||||
37 | 南京航空航天大学 | team160471 | 1 | 22:56:05 | 22:56:05 | |||||||||
38 | 南阳理工学院 | team160151 | 1 | 23:31:52 | 23:31:52 | |||||||||
39 | 南京航空航天大学 | team160472 | 1 | 24:22:07 | 24:22:07 | |||||||||
40 | 金策工业综合大学 | team161186 | 1 | 24:51:44 | (-1) | 24:51:44 | ||||||||
41 | 中国石油大学(北京) | team160781 | 1 | 25:10:06 | 25:10:06 | |||||||||
42 | 湘潭大学 | team160110 | 1 | 26:13:09 | 26:13:09 | |||||||||
43 | 山东师范大学 | team161396 | 1 | 26:21:54 | 26:21:54 | |||||||||
44 | 暨南大学 | team161052 | 1 | 26:38:57 | 26:38:57 | |||||||||
45 | 北京师范大学珠海分校 | team160609 | 1 | 27:02:01 | 27:02:01 | |||||||||
46 | 国防科技大学 | team160697 | 1 | 27:07:28 | (-2) | 27:07:28 | ||||||||
47 | 华东师范大学 | team160299 | 1 | 27:10:43 | (-1) | 27:10:43 | ||||||||
48 | 辽宁工程技术大学 | team161241 | 1 | 27:13:09 | 27:13:09 | |||||||||
49 | 河南大学 | team160951 | 1 | 27:13:29 |
26:13:29 (+3) |
|||||||||
50 | 华侨大学 | team160769 | 1 | 27:18:25 | 27:18:25 | |||||||||
51 | 常州大学 | team160699 | 1 | 27:44:18 | 27:44:18 | |||||||||
52 | 三峡大学 | team161412 | 1 | 28:07:09 | 28:07:09 | |||||||||
53 | 天津大学 | team160875 | 1 | 28:08:03 | 28:08:03 | |||||||||
54 | 华南理工大学(计算机学院) | team161340 | 1 | 28:38:09 |
27:18:09 (+4) |
|||||||||
55 | 中国石油大学胜利学院 | team161068 | 1 | 28:49:51 | 28:49:51 | |||||||||
56 | 南京工业大学 | team160894 | 1 | 30:38:08 |
29:18:08 (+4) |
|||||||||
57 | 中国计量大学 | team160452 | 0 | (-1) | ||||||||||
58 | 中国科学技术大学 | team161490 | 0 | (-1) | ||||||||||
59 | 武汉大学 | team161473 | 0 | (-3) | ||||||||||
60 | 广东工业大学 | team160580 | 0 | (-1) | ||||||||||
61 | 湘潭大学 | team160112 | 0 | (-2) |